店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (20日 09 時間 - 21日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 23.10 | |
| 2 | 22.90 | |
| 3 | 21.23 | |
| 4 | 20.42 | |
| 5 | 20.33 | |
| 6 | 18.56 | |
| 7 | 16.57 | |
| 8 | 16.52 | |
| 9 | 15.69 | |
| 10 | 15.50 | |
| 11 | 15.37 | |
| 12 | 13.88 | |
| 13 | 13.82 | |
| 14 | 12.18 | |
| 15 | 11.75 | |
| 16 | 11.59 | |
| 17 | 11.54 | |
| 18 | 8.30 | |
| 19 | 7.20 | |
| 20 | 6.39 | |
| 21 | 6.36 | |
| 22 | 5.52 |




