店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (07日 09 時間 - 08日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 19.44 | |
| 2 | 18.96 | |
| 3 | 14.71 | |
| 4 | 14.23 | |
| 5 | 13.40 | |
| 6 | 12.82 | |
| 7 | 12.75 | |
| 8 | 12.12 | |
| 9 | 11.88 | |
| 10 | 11.49 | |
| 11 | 11.04 | |
| 12 | 10.91 | |
| 13 | 10.75 | |
| 14 | 10.51 | |
| 15 | 10.29 | |
| 16 | 9.84 | |
| 17 | 9.45 | |
| 18 | 9.30 | |
| 19 | 9.18 | |
| 20 | 8.93 | |
| 21 | 8.91 | |
| 22 | 8.74 | |
| 23 | 8.46 | |
| 24 | 8.44 | |
| 25 | 8.16 | |
| 26 | 7.99 | |
| 27 | 7.83 | |
| 28 | 6.80 | |
| 29 | 6.72 | |
| 30 | 6.13 | |
| 31 | 5.57 | |
| 32 | 5.48 | |
| 33 | 5.28 | |
| 34 | 5.28 | |
| 35 | 4.71 | |
| 36 | 4.56 | |
| 37 | 4.47 | |
| 38 | 3.44 | |
| 39 | 3.24 | |
| 40 | 2.45 | |
| 41 | 1.94 |




