店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (17日 09 時間 - 18日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 19.71 | |
| 2 | 18.29 | |
| 3 | 18.20 | |
| 4 | 17.30 | |
| 5 | 16.11 | |
| 6 | 15.07 | |
| 7 | 14.88 | |
| 8 | 14.54 | |
| 9 | 13.38 | |
| 10 | 12.54 | |
| 11 | 11.85 | |
| 12 | 11.58 | |
| 13 | 11.36 | |
| 14 | 10.88 | |
| 15 | 10.78 | |
| 16 | 10.67 | |
| 17 | 10.44 | |
| 18 | 9.83 | |
| 19 | 8.70 | |
| 20 | 8.16 | |
| 21 | 7.78 | |
| 22 | 7.17 | |
| 23 | 6.96 | |
| 24 | 6.78 | |
| 25 | 6.57 | |
| 26 | 6.30 | |
| 27 | 6.00 | |
| 28 | 5.26 | |
| 29 | 5.16 |




