店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (20日 09 時間 - 21日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 17.92 | |
| 2 | 17.70 | |
| 3 | 17.63 | |
| 4 | 17.38 | |
| 5 | 17.37 | |
| 6 | 16.05 | |
| 7 | 15.86 | |
| 8 | 15.50 | |
| 9 | 15.08 | |
| 10 | 14.53 | |
| 11 | 12.87 | |
| 12 | 12.81 | |
| 13 | 12.51 | |
| 14 | 12.45 | |
| 15 | 11.46 | |
| 16 | 11.44 | |
| 17 | 11.22 | |
| 18 | 11.10 | |
| 19 | 10.67 | |
| 20 | 10.52 | |
| 21 | 9.75 | |
| 22 | 9.53 | |
| 23 | 8.65 | |
| 24 | 8.48 | |
| 25 | 8.23 | |
| 26 | 7.53 | |
| 27 | 7.53 | |
| 28 | 7.40 | |
| 29 | 6.80 | |
| 30 | 6.00 | |
| 31 | 5.10 | |
| 32 | 4.53 |




