snowman

My Story

個人愛好設定檔

  • 飛鏢遊戲歷史(年/月)
  • 最喜愛的比賽
  • 是否有男/女朋友?
  • 個人愛好
  • 您最喜愛的食物是?
  • 最喜愛的飲料
  • 自我介紹
닫기
로그인
ID PW
尋找 ID/密碼
닫기

[서울특별시]다트플렉스(홍대점)

<

店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。

排名 玩家 최대 크기
1位 영두 311.51cm 참다랑어 311.51cm 111마리 중 최대어
2位 Noweat 274.63cm 돛란도어 274.63cm 12마리 중 최대어
3位 Y_BULDAKBAL -_- 271.00cm 바라쿠다 271.00cm 17마리 중 최대어
4位 남사랑 266.89cm 돛새치 266.89cm 47마리 중 최대어
5位 『RE:VIVE』 에오 265.15cm 돛란도어 265.15cm 59마리 중 최대어
6位 플렉스호랭이 263.16cm 돗돔 263.16cm 6마리 중 최대어
7位 Babi Girl 257.71cm 참다랑어 257.71cm 16마리 중 최대어
8位 『RE:VIVE』 오에 257.44cm 돛란도어 257.44cm 55마리 중 최대어
9位 김대리 253.76cm 참다랑어 253.76cm 6마리 중 최대어
10位 두부라떼벼리 253.12cm 자이언트트레발리 253.12cm 6마리 중 최대어
11位 Babi Boy 250.35cm 참다랑어 250.35cm 10마리 중 최대어
12位 𝙷υчυ𝙺í 249.20cm 돗돔 249.20cm 39마리 중 최대어
13位 『RE:VIVE』 HK 247.35cm 참다랑어 247.35cm 5마리 중 최대어
14位 Elcomeperrxs 247.01cm 대왕바리 247.01cm 21마리 중 최대어
15位 Burger 246.67cm 바라쿠다 246.67cm 11마리 중 최대어
16位 나쿠프린스 239.75cm 참다랑어 239.75cm 10마리 중 최대어
17位 경뿡쓰 239.52cm 대왕가오리 239.52cm 15마리 중 최대어
18位 012 0286 239.01cm 타이거상어 239.01cm 5마리 중 최대어
19位 『RE:VIVE』$₩AGGER 237.21cm 백상아리 237.21cm 28마리 중 최대어
20位 Rayu 236.20cm 돗돔 236.20cm 10마리 중 최대어
21位 혜인 235.64cm 백상아리 235.64cm 11마리 중 최대어
22位 전 서 영 234.33cm 바라쿠다 234.33cm 11마리 중 최대어
23位 호 이 야 234.13cm 백상아리 234.13cm 6마리 중 최대어
24位 아둥 232.90cm 타이거상어 232.90cm 12마리 중 최대어
25位 Kang 231.14cm 대왕바리 231.14cm 21마리 중 최대어
26位 오 하 영 229.56cm 백상아리 229.56cm 6마리 중 최대어
27位 오빠좀더 228.68cm 개복치 228.68cm 5마리 중 최대어
28位 윌랑 226.83cm 대왕가오리 226.83cm 8마리 중 최대어
29位 HSTONE 225.82cm 바라쿠다 225.82cm 12마리 중 최대어
30位 김햅삐 222.86cm 대왕가오리 222.86cm 2마리 중 최대어
31位 VirtualCard 207.67cm 개복치 207.67cm 5마리 중 최대어
32位 밤밤밤밤밤 205.13cm 돗돔 205.13cm 8마리 중 최대어
33位 TH 149.60cm 큰양 놀래기 149.60cm 5마리 중 최대어
34位 단이 145.40cm 큰양 놀래기 145.40cm 4마리 중 최대어
35位 片馬 pyunma 141.52cm 참다랑어 141.52cm 5마리 중 최대어
36位 [A♠️]수상한파인애플 139.98cm 참다랑어 139.98cm 6마리 중 최대어
37位 윤뿡쓰 126.54cm 참다랑어 126.54cm 10마리 중 최대어
38位 FA 공멘 120.92cm 아귀 120.92cm 5마리 중 최대어
39位 좌파강명호 119.69cm 만새기 119.69cm 5마리 중 최대어
40位 승호 116.20cm 아귀 116.20cm 11마리 중 최대어
41位 NANA 115.67cm 아귀 115.67cm 6마리 중 최대어
42位 읏녕 114.12cm 톱상어 114.12cm 10마리 중 최대어
43位 DOT 113.35cm 만새기 113.35cm 10마리 중 최대어
44位 0105_6069 103.85cm 톱상어 103.85cm 6마리 중 최대어
45位 [DIZZY]숙주렁주렁 97.62cm 톱상어 97.62cm 4마리 중 최대어
46位 토마토 97.59cm 빨판상어 97.59cm 4마리 중 최대어
47位 밍찌 97.28cm 돌돔 97.28cm 10마리 중 최대어
48位 VirtualCard 96.94cm 돌돔 96.94cm 3마리 중 최대어
49位 Vali paz 95.80cm 문어 95.80cm 6마리 중 최대어
50位 008 0442 93.31cm 문어 93.31cm 6마리 중 최대어
51位 [DIZZY]티라미수진 92.70cm 돌돔 92.70cm 6마리 중 최대어
52位 금연끝났다 91.48cm 돌돔 91.48cm 6마리 중 최대어
53位 VirtualCard 89.04cm 대방어 89.04cm 6마리 중 최대어
54位 니 얼굴 87.81cm 꼬리돔 87.81cm 2마리 중 최대어
55位 오롯이 86.49cm 꼬리돔 86.49cm 10마리 중 최대어
56位 86.39cm 점농어 86.39cm 11마리 중 최대어
57位 Grovm.u 84.19cm 꼬리돔 84.19cm 6마리 중 최대어
58位 CASTA_047 83.79cm 대방어 83.79cm 9마리 중 최대어
59位 파라엘 83.55cm 삼치 83.55cm 5마리 중 최대어
60位 이동현 79.72cm 삼치 79.72cm 4마리 중 최대어
61位 Shellpwe 74.86cm 꼬리돔 74.86cm 4마리 중 최대어
62位 홍시 71.46cm 혹돔 71.46cm 5마리 중 최대어
63位 미잉 70.03cm 철갑상어 70.03cm 3마리 중 최대어
64位 VirtualCard 68.31cm 대방어 68.31cm 5마리 중 최대어
65位 MINSEO 64.28cm 감성돔 64.28cm 6마리 중 최대어
66位 Sana 62.29cm 붕장어 62.29cm 5마리 중 최대어
67位 VirtualCard 61.31cm 만새기 61.31cm 5마리 중 최대어
68位 MINSEO 49.31cm 삼치 49.31cm 1마리 중 최대어
69位 0164_4655 24.50cm 갯가재 24.50cm 2마리 중 최대어
70位 줴용이 18.35cm 쏠베감펭 18.35cm 1마리 중 최대어
71位 [T.T]MÏNG 11.23cm 꽃게 11.23cm 1마리 중 최대어

等級對戰

닫기

광고정보 수신 동의 내역 안내

닫기

수신 동의 내역은 다음과 같습니다.

매체 항목 내용
SMS 대회 및 프로모션 거부동의
이메일 대회 및 프로모션 거부동의

PHOENIX DART (2025.12.17)

  • facebook
  • instagram
  • youtube
  • naver blog

사이트 정보

사용자 메뉴

회사 정보

서울특별시 구로구 디지털로 26길 111 [구로동, JNK 디지털타워 306호]

(주)피닉스다트 사업자등록번호: 113-86-26635 대표이사 : 홍상욱 홍상진

통신판매업신고번호 : 제2009-서울구로-0055호

Tel: 02)890-6767 . Fax: 02)890-6766

Copyright (C)Phoenixdarts Co., Ltd. All Rights Reserved.