SHOP 내의 랭킹 * 해당 숍에서 플레이한 유저들의 랭킹이 표시됩니다.
어제의 랭킹 (16일 09시 〜 17일 08시)
| 순위 | 스코어 | 플레이어 |
|---|---|---|
| 1 | 25.77 | |
| 2 | 25.15 | |
| 3 | 22.01 | |
| 4 | 20.01 | |
| 5 | 18.76 | |
| 6 | 18.54 | |
| 7 | 18.46 | |
| 8 | 18.07 | |
| 9 | 18.07 | |
| 10 | 17.98 | |
| 11 | 17.13 | |
| 12 | 16.16 | |
| 13 | 16.09 | |
| 14 | 15.05 | |
| 15 | 13.51 | |
| 16 | 13.45 | |
| 17 | 13.30 | |
| 18 | 13.21 | |
| 19 | 12.02 | |
| 20 | 11.71 | |
| 21 | 10.75 | |
| 22 | 10.16 | |
| 23 | 10.15 | |
| 24 | 10.11 | |
| 25 | 10.07 | |
| 26 | 9.81 | |
| 27 | 9.73 | |
| 28 | 9.47 | |
| 29 | 9.47 | |
| 30 | 9.35 | |
| 31 | 9.33 | |
| 32 | 9.31 | |
| 33 | 9.07 | |
| 34 | 9.00 | |
| 35 | 8.80 | |
| 36 | 8.69 | |
| 37 | 8.65 | |
| 38 | 8.23 | |
| 39 | 8.23 | |
| 40 | 8.11 | |
| 41 | 7.99 | |
| 42 | 7.90 | |
| 43 | 7.88 | |
| 44 | 7.75 | |
| 45 | 7.67 | |
| 46 | 7.53 | |
| 47 | 7.44 | |
| 48 | 7.40 | |
| 49 | 7.21 | |
| 50 | 7.14 | |
| 51 | 7.11 | |
| 52 | 6.95 | |
| 53 | 6.88 | |
| 54 | 6.73 | |
| 55 | 6.68 | |
| 56 | 6.68 | |
| 57 | 6.52 | |
| 58 | 6.39 | |
| 59 | 6.37 | |
| 60 | 6.36 | |
| 61 | 6.34 | |
| 62 | 6.14 | |
| 63 | 6.14 | |
| 64 | 6.13 | |
| 65 | 6.10 | |
| 66 | 6.07 | |
| 67 | 6.02 | |
| 68 | 6.00 | |
| 69 | 5.80 | |
| 70 | 5.77 | |
| 71 | 5.75 | |
| 72 | 5.72 | |
| 73 | 5.70 | |
| 74 | 5.54 | |
| 75 | 5.53 | |
| 76 | 5.53 | |
| 77 | 5.47 | |
| 78 | 5.36 | |
| 79 | 5.33 | |
| 80 | 5.26 | |
| 81 | 5.21 | |
| 82 | 5.08 | |
| 83 | 5.00 | |
| 84 | 4.93 | |
| 85 | 4.84 | |
| 86 | 4.72 | |
| 87 | 4.55 | |
| 88 | 4.48 | |
| 89 | 4.35 | |
| 90 | 4.26 | |
| 91 | 4.24 | |
| 92 | 4.24 | |
| 93 | 4.21 | |
| 94 | 4.11 | |
| 95 | 4.03 | |
| 96 | 3.99 | |
| 97 | 3.95 | |
| 98 | 3.89 | |
| 99 | 3.68 | |
| 100 | 3.65 |








