SHOP 내의 랭킹 * 해당 숍에서 플레이한 유저들의 랭킹이 표시됩니다.
어제의 랭킹 (01일 09시 〜 02일 08시)
| 순위 | 스코어 | 플레이어 |
|---|---|---|
| 1 | 24.71 | |
| 2 | 22.68 | |
| 3 | 21.20 | |
| 4 | 19.53 | |
| 5 | 15.03 | |
| 6 | 14.77 | |
| 7 | 14.54 | |
| 8 | 14.47 | |
| 9 | 14.40 | |
| 10 | 13.93 | |
| 11 | 13.29 | |
| 12 | 13.29 | |
| 13 | 13.07 | |
| 14 | 12.64 | |
| 15 | 12.64 | |
| 16 | 12.30 | |
| 17 | 12.14 | |
| 18 | 11.93 | |
| 19 | 11.80 | |
| 20 | 11.00 | |
| 21 | 10.42 | |
| 22 | 10.18 | |
| 23 | 9.99 | |
| 24 | 9.77 | |
| 25 | 9.72 | |
| 26 | 9.55 | |
| 27 | 9.19 | |
| 28 | 9.12 | |
| 29 | 8.96 | |
| 30 | 8.93 | |
| 31 | 8.85 | |
| 32 | 8.82 | |
| 33 | 8.78 | |
| 34 | 8.74 | |
| 35 | 8.73 | |
| 36 | 8.60 | |
| 37 | 8.11 | |
| 38 | 7.28 | |
| 39 | 7.26 | |
| 40 | 7.16 | |
| 41 | 7.00 | |
| 42 | 6.67 | |
| 43 | 6.56 | |
| 44 | 6.46 | |
| 45 | 6.42 | |
| 46 | 6.33 | |
| 47 | 6.33 | |
| 48 | 6.15 | |
| 49 | 6.11 | |
| 50 | 6.05 | |
| 51 | 5.84 | |
| 52 | 5.34 | |
| 53 | 5.26 | |
| 54 | 5.19 | |
| 55 | 4.94 | |
| 56 | 4.93 | |
| 57 | 4.92 | |
| 58 | 4.91 | |
| 59 | 4.71 | |
| 60 | 4.70 | |
| 61 | 4.64 | |
| 62 | 4.62 | |
| 63 | 4.50 | |
| 64 | 4.43 | |
| 65 | 4.37 | |
| 66 | 3.79 | |
| 67 | 3.72 | |
| 68 | 3.65 | |
| 69 | 2.54 | |
| 70 | 1.97 | |
| 71 | 1.89 | |
| 72 | 1.08 |








