SHOP 내의 랭킹 * 해당 숍에서 플레이한 유저들의 랭킹이 표시됩니다.
어제의 랭킹 (16일 09시 〜 17일 08시)
| 순위 | 스코어 | 플레이어 |
|---|---|---|
| 1 | 21.36 | |
| 2 | 17.35 | |
| 3 | 16.23 | |
| 4 | 15.46 | |
| 5 | 15.26 | |
| 6 | 14.83 | |
| 7 | 14.20 | |
| 8 | 14.12 | |
| 9 | 14.05 | |
| 10 | 13.63 | |
| 11 | 13.60 | |
| 12 | 13.50 | |
| 13 | 13.24 | |
| 14 | 13.14 | |
| 15 | 12.96 | |
| 16 | 12.87 | |
| 17 | 12.68 | |
| 18 | 12.58 | |
| 19 | 12.57 | |
| 20 | 12.54 | |
| 21 | 12.51 | |
| 22 | 12.46 | |
| 23 | 12.33 | |
| 24 | 12.03 | |
| 25 | 11.81 | |
| 26 | 11.65 | |
| 27 | 11.60 | |
| 28 | 11.26 | |
| 29 | 11.03 | |
| 30 | 10.93 | |
| 31 | 10.49 | |
| 32 | 10.26 | |
| 33 | 10.10 | |
| 34 | 10.01 | |
| 35 | 9.86 | |
| 36 | 9.60 | |
| 37 | 9.60 | |
| 38 | 9.58 | |
| 39 | 9.43 | |
| 40 | 9.25 | |
| 41 | 8.99 | |
| 42 | 8.99 | |
| 43 | 8.93 | |
| 44 | 8.81 | |
| 45 | 8.77 | |
| 46 | 8.30 | |
| 47 | 8.21 | |
| 48 | 8.02 | |
| 49 | 7.83 | |
| 50 | 7.79 | |
| 51 | 7.67 | |
| 52 | 7.44 | |
| 53 | 7.38 | |
| 54 | 7.26 | |
| 55 | 7.10 | |
| 56 | 6.94 | |
| 57 | 6.87 | |
| 58 | 6.74 | |
| 59 | 6.69 | |
| 60 | 6.60 | |
| 61 | 6.51 | |
| 62 | 6.13 | |
| 63 | 5.94 | |
| 64 | 5.84 | |
| 65 | 5.83 | |
| 66 | 5.73 | |
| 67 | 5.19 | |
| 68 | 4.61 | |
| 69 | 4.52 | |
| 70 | 4.34 | |
| 71 | 3.97 | |
| 72 | 3.86 | |
| 73 | 3.80 | |
| 74 | 3.70 | |
| 75 | 3.08 | |
| 76 | 2.32 |








