店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (09日 09 時間 - 10日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 20.11 | |
| 2 | 16.05 | |
| 3 | 15.40 | |
| 4 | 15.35 | |
| 5 | 13.89 | |
| 6 | 13.13 | |
| 7 | 12.20 | |
| 8 | 11.23 | |
| 9 | 10.74 | |
| 10 | 10.53 | |
| 11 | 9.37 | |
| 12 | 8.84 | |
| 13 | 7.92 | |
| 14 | 7.54 | |
| 15 | 7.13 | |
| 16 | 7.09 | |
| 17 | 6.58 | |
| 18 | 6.38 | |
| 19 | 6.01 | |
| 20 | 5.51 | |
| 21 | 5.36 | |
| 22 | 5.29 | |
| 23 | 4.85 | |
| 24 | 3.88 | |
| 25 | 3.64 | |
| 26 | 3.54 | |
| 27 | 1.77 |




