店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (24日 09 時間 - 25日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 15.04 | |
| 2 | 14.72 | |
| 3 | 14.28 | |
| 4 | 13.73 | |
| 5 | 13.66 | |
| 6 | 12.86 | |
| 7 | 12.60 | |
| 8 | 12.40 | |
| 9 | 11.96 | |
| 10 | 10.48 | |
| 11 | 10.11 | |
| 12 | 9.53 | |
| 13 | 9.02 | |
| 14 | 8.52 | |
| 15 | 8.42 | |
| 16 | 8.07 | |
| 17 | 7.79 | |
| 18 | 7.57 | |
| 19 | 6.71 | |
| 20 | 6.58 | |
| 21 | 6.29 | |
| 22 | 6.09 | |
| 23 | 5.86 | |
| 24 | 5.72 | |
| 25 | 5.66 | |
| 26 | 5.58 | |
| 27 | 5.36 | |
| 28 | 4.71 | |
| 29 | 4.57 | |
| 30 | 3.59 |




