店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (23日 09 時間 - 24日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 19.57 | |
| 2 | 19.48 | |
| 3 | 18.67 | |
| 4 | 17.81 | |
| 5 | 16.19 | |
| 6 | 16.04 | |
| 7 | 14.83 | |
| 8 | 14.06 | |
| 9 | 14.02 | |
| 10 | 13.88 | |
| 11 | 13.71 | |
| 12 | 13.61 | |
| 13 | 12.64 | |
| 14 | 12.56 | |
| 15 | 12.36 | |
| 16 | 12.33 | |
| 17 | 11.28 | |
| 18 | 9.81 | |
| 19 | 9.20 | |
| 20 | 8.98 | |
| 21 | 6.24 | |
| 22 | 6.17 | |
| 23 | 5.65 | |
| 24 | 4.21 | |
| 25 | 3.38 |




