店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (24日 09 時間 - 25日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 15.02 | |
| 2 | 11.75 | |
| 3 | 11.62 | |
| 4 | 11.03 | |
| 5 | 10.64 | |
| 6 | 10.08 | |
| 7 | 9.59 | |
| 8 | 9.46 | |
| 9 | 8.60 | |
| 10 | 8.56 | |
| 11 | 8.09 | |
| 12 | 8.08 | |
| 13 | 8.07 | |
| 14 | 8.04 | |
| 15 | 7.91 | |
| 16 | 7.80 | |
| 17 | 7.33 | |
| 18 | 7.23 | |
| 19 | 6.85 | |
| 20 | 6.24 | |
| 21 | 6.16 | |
| 22 | 5.89 | |
| 23 | 5.42 | |
| 24 | 5.25 | |
| 25 | 5.07 | |
| 26 | 4.70 | |
| 27 | 4.15 | |
| 28 | 3.89 | |
| 29 | 2.70 |




