店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (23日 09 時間 - 24日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.86 | |
| 2 | 20.58 | |
| 3 | 17.95 | |
| 4 | 16.28 | |
| 5 | 15.38 | |
| 6 | 14.33 | |
| 7 | 14.29 | |
| 8 | 14.02 | |
| 9 | 13.59 | |
| 10 | 13.53 | |
| 11 | 13.49 | |
| 12 | 12.42 | |
| 13 | 10.92 | |
| 14 | 10.31 | |
| 15 | 9.00 | |
| 16 | 8.90 | |
| 17 | 8.19 | |
| 18 | 7.89 | |
| 19 | 7.79 | |
| 20 | 6.32 | |
| 21 | 5.19 | |
| 22 | 3.72 | |
| 23 | 2.37 |




