店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (24日 09 時間 - 25日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 13.91 | |
| 2 | 13.05 | |
| 3 | 12.99 | |
| 4 | 12.96 | |
| 5 | 12.82 | |
| 6 | 12.69 | |
| 7 | 12.33 | |
| 8 | 12.11 | |
| 9 | 11.78 | |
| 10 | 9.40 | |
| 11 | 9.31 | |
| 12 | 9.01 | |
| 13 | 8.84 | |
| 14 | 8.63 | |
| 15 | 8.42 | |
| 16 | 8.39 | |
| 17 | 8.36 | |
| 18 | 8.28 | |
| 19 | 8.19 | |
| 20 | 7.30 | |
| 21 | 7.03 | |
| 22 | 6.95 | |
| 23 | 5.07 |




