店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (23日 09 時間 - 24日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 16.69 | |
| 2 | 15.82 | |
| 3 | 15.33 | |
| 4 | 14.52 | |
| 5 | 13.65 | |
| 6 | 13.64 | |
| 7 | 13.14 | |
| 8 | 12.71 | |
| 9 | 12.41 | |
| 10 | 11.86 | |
| 11 | 11.28 | |
| 12 | 10.84 | |
| 13 | 10.68 | |
| 14 | 10.39 | |
| 15 | 9.91 | |
| 16 | 8.97 | |
| 17 | 8.78 | |
| 18 | 8.77 | |
| 19 | 8.68 | |
| 20 | 8.09 | |
| 21 | 7.31 | |
| 22 | 5.99 | |
| 23 | 5.34 | |
| 24 | 5.00 | |
| 25 | 4.40 | |
| 26 | 3.04 |




