店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (24日 09 時間 - 25日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.27 | |
| 2 | 21.00 | |
| 3 | 16.58 | |
| 4 | 16.01 | |
| 5 | 14.77 | |
| 6 | 14.72 | |
| 7 | 14.36 | |
| 8 | 13.63 | |
| 9 | 13.02 | |
| 10 | 12.66 | |
| 11 | 12.56 | |
| 12 | 12.53 | |
| 13 | 11.60 | |
| 14 | 10.86 | |
| 15 | 10.72 | |
| 16 | 10.67 | |
| 17 | 8.57 | |
| 18 | 8.25 | |
| 19 | 8.16 | |
| 20 | 7.64 | |
| 21 | 6.52 | |
| 22 | 6.39 | |
| 23 | 6.24 | |
| 24 | 5.40 |




