店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (09日 09 時間 - 10日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 16.54 | |
| 2 | 16.53 | |
| 3 | 16.39 | |
| 4 | 15.10 | |
| 5 | 15.10 | |
| 6 | 13.98 | |
| 7 | 13.92 | |
| 8 | 13.86 | |
| 9 | 12.46 | |
| 10 | 12.24 | |
| 11 | 12.17 | |
| 12 | 11.97 | |
| 13 | 11.89 | |
| 14 | 11.78 | |
| 15 | 10.65 | |
| 16 | 10.48 | |
| 17 | 10.32 | |
| 18 | 10.30 | |
| 19 | 8.90 | |
| 20 | 7.49 | |
| 21 | 6.87 | |
| 22 | 6.45 | |
| 23 | 6.31 | |
| 24 | 5.65 | |
| 25 | 5.59 | |
| 26 | 5.36 | |
| 27 | 5.08 | |
| 28 | 4.92 |




