店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (09日 09 時間 - 10日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.14 | |
| 2 | 20.73 | |
| 3 | 18.61 | |
| 4 | 17.13 | |
| 5 | 15.29 | |
| 6 | 15.05 | |
| 7 | 14.27 | |
| 8 | 12.61 | |
| 9 | 11.43 | |
| 10 | 11.35 | |
| 11 | 10.49 | |
| 12 | 9.91 | |
| 13 | 9.64 | |
| 14 | 9.12 | |
| 15 | 7.97 | |
| 16 | 7.59 | |
| 17 | 7.58 | |
| 18 | 7.39 | |
| 19 | 7.15 | |
| 20 | 7.12 | |
| 21 | 6.34 | |
| 22 | 6.17 | |
| 23 | 5.99 | |
| 24 | 5.20 | |
| 25 | 4.53 | |
| 26 | 4.03 | |
| 27 | 2.68 |




