店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (24日 09 時間 - 25日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.32 | |
| 2 | 19.43 | |
| 3 | 18.07 | |
| 4 | 16.76 | |
| 5 | 14.44 | |
| 6 | 13.44 | |
| 7 | 13.35 | |
| 8 | 13.01 | |
| 9 | 12.73 | |
| 10 | 12.34 | |
| 11 | 11.81 | |
| 12 | 11.42 | |
| 13 | 11.12 | |
| 14 | 10.78 | |
| 15 | 10.24 | |
| 16 | 9.36 | |
| 17 | 9.20 | |
| 18 | 9.03 | |
| 19 | 8.44 | |
| 20 | 8.14 | |
| 21 | 7.93 | |
| 22 | 7.09 | |
| 23 | 6.67 | |
| 24 | 5.75 | |
| 25 | 5.08 | |
| 26 | 4.73 | |
| 27 | 4.35 | |
| 28 | 3.52 |




