店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (23日 09 時間 - 24日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 22.56 | |
| 2 | 21.48 | |
| 3 | 20.06 | |
| 4 | 17.84 | |
| 5 | 17.61 | |
| 6 | 17.11 | |
| 7 | 15.42 | |
| 8 | 15.27 | |
| 9 | 15.08 | |
| 10 | 13.32 | |
| 11 | 13.22 | |
| 12 | 11.16 | |
| 13 | 10.90 | |
| 14 | 10.68 | |
| 15 | 10.57 | |
| 16 | 9.32 | |
| 17 | 9.25 | |
| 18 | 8.99 | |
| 19 | 8.63 | |
| 20 | 8.38 | |
| 21 | 7.60 | |
| 22 | 7.52 | |
| 23 | 7.42 | |
| 24 | 7.35 | |
| 25 | 7.26 | |
| 26 | 6.92 | |
| 27 | 6.84 | |
| 28 | 6.73 | |
| 29 | 6.72 | |
| 30 | 6.56 | |
| 31 | 6.33 | |
| 32 | 6.01 | |
| 33 | 5.71 | |
| 34 | 3.36 | |
| 35 | 3.23 | |
| 36 | 3.04 | |
| 37 | 2.44 | |
| 38 | 1.99 |




