店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (24日 09 時間 - 25日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.63 | |
| 2 | 16.72 | |
| 3 | 15.38 | |
| 4 | 15.24 | |
| 5 | 15.17 | |
| 6 | 14.63 | |
| 7 | 13.13 | |
| 8 | 13.06 | |
| 9 | 12.27 | |
| 10 | 11.20 | |
| 11 | 10.33 | |
| 12 | 10.19 | |
| 13 | 9.75 | |
| 14 | 9.65 | |
| 15 | 8.53 | |
| 16 | 7.75 | |
| 17 | 7.45 | |
| 18 | 7.37 | |
| 19 | 6.11 | |
| 20 | 5.52 | |
| 21 | 5.27 | |
| 22 | 5.09 |




