店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (24日 09 時間 - 25日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 24.20 | |
| 2 | 19.44 | |
| 3 | 19.10 | |
| 4 | 16.34 | |
| 5 | 15.08 | |
| 6 | 14.29 | |
| 7 | 13.75 | |
| 8 | 12.81 | |
| 9 | 12.79 | |
| 10 | 12.35 | |
| 11 | 11.58 | |
| 12 | 11.37 | |
| 13 | 10.89 | |
| 14 | 10.85 | |
| 15 | 9.82 | |
| 16 | 9.39 | |
| 17 | 9.38 | |
| 18 | 8.96 | |
| 19 | 8.80 | |
| 20 | 8.71 | |
| 21 | 8.33 | |
| 22 | 8.28 | |
| 23 | 8.01 | |
| 24 | 7.67 | |
| 25 | 6.71 | |
| 26 | 5.62 | |
| 27 | 3.25 |




