店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (09日 09 時間 - 10日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 18.95 | |
| 2 | 17.35 | |
| 3 | 16.88 | |
| 4 | 16.72 | |
| 5 | 16.24 | |
| 6 | 15.91 | |
| 7 | 15.75 | |
| 8 | 14.33 | |
| 9 | 14.21 | |
| 10 | 13.26 | |
| 11 | 11.34 | |
| 12 | 10.70 | |
| 13 | 10.09 | |
| 14 | 9.66 | |
| 15 | 9.51 | |
| 16 | 9.36 | |
| 17 | 8.95 | |
| 18 | 8.61 | |
| 19 | 8.26 | |
| 20 | 8.24 | |
| 21 | 7.65 | |
| 22 | 7.48 | |
| 23 | 6.78 | |
| 24 | 6.17 | |
| 25 | 5.97 | |
| 26 | 4.71 |




