店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (24日 09 時間 - 25日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.30 | |
| 2 | 14.57 | |
| 3 | 14.54 | |
| 4 | 14.15 | |
| 5 | 13.69 | |
| 6 | 12.77 | |
| 7 | 11.70 | |
| 8 | 11.70 | |
| 9 | 9.67 | |
| 10 | 9.20 | |
| 11 | 9.11 | |
| 12 | 9.07 | |
| 13 | 8.87 | |
| 14 | 8.80 | |
| 15 | 8.77 | |
| 16 | 7.55 | |
| 17 | 7.17 | |
| 18 | 6.84 | |
| 19 | 5.95 | |
| 20 | 5.66 | |
| 21 | 5.52 | |
| 22 | 5.34 |




