店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (09日 09 時間 - 10日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.35 | |
| 2 | 18.31 | |
| 3 | 16.41 | |
| 4 | 14.96 | |
| 5 | 13.82 | |
| 6 | 13.21 | |
| 7 | 13.06 | |
| 8 | 12.85 | |
| 9 | 12.25 | |
| 10 | 12.06 | |
| 11 | 11.99 | |
| 12 | 11.59 | |
| 13 | 11.20 | |
| 14 | 10.87 | |
| 15 | 9.90 | |
| 16 | 9.67 | |
| 17 | 9.30 | |
| 18 | 8.10 | |
| 19 | 6.50 | |
| 20 | 5.95 | |
| 21 | 5.74 | |
| 22 | 5.38 |




