店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (24日 09 時間 - 25日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 18.33 | |
| 2 | 11.97 | |
| 3 | 11.80 | |
| 4 | 11.74 | |
| 5 | 11.73 | |
| 6 | 11.31 | |
| 7 | 10.69 | |
| 8 | 10.40 | |
| 9 | 9.59 | |
| 10 | 9.36 | |
| 11 | 9.00 | |
| 12 | 8.15 | |
| 13 | 7.92 | |
| 14 | 7.85 | |
| 15 | 6.85 | |
| 16 | 6.62 | |
| 17 | 6.19 | |
| 18 | 5.86 | |
| 19 | 5.80 | |
| 20 | 5.42 | |
| 21 | 4.20 | |
| 22 | 3.92 | |
| 23 | 3.28 |




