店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (23日 09 時間 - 24日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 17.29 | |
| 2 | 15.78 | |
| 3 | 15.47 | |
| 4 | 15.32 | |
| 5 | 14.96 | |
| 6 | 14.41 | |
| 7 | 13.69 | |
| 8 | 13.37 | |
| 9 | 13.11 | |
| 10 | 12.17 | |
| 11 | 12.10 | |
| 12 | 11.92 | |
| 13 | 10.91 | |
| 14 | 10.66 | |
| 15 | 10.29 | |
| 16 | 9.88 | |
| 17 | 9.12 | |
| 18 | 8.74 | |
| 19 | 8.47 | |
| 20 | 7.84 | |
| 21 | 7.62 | |
| 22 | 7.42 | |
| 23 | 7.10 | |
| 24 | 7.03 | |
| 25 | 6.43 | |
| 26 | 5.59 | |
| 27 | 5.50 | |
| 28 | 5.35 | |
| 29 | 5.34 | |
| 30 | 5.20 | |
| 31 | 4.98 | |
| 32 | 4.66 |




