店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (22日 09 時間 - 23日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 20.87 | |
| 2 | 17.07 | |
| 3 | 16.56 | |
| 4 | 15.28 | |
| 5 | 14.56 | |
| 6 | 13.68 | |
| 7 | 12.38 | |
| 8 | 10.63 | |
| 9 | 10.60 | |
| 10 | 10.34 | |
| 11 | 9.90 | |
| 12 | 9.87 | |
| 13 | 9.70 | |
| 14 | 9.42 | |
| 15 | 9.32 | |
| 16 | 9.28 | |
| 17 | 8.52 | |
| 18 | 8.37 | |
| 19 | 7.67 | |
| 20 | 7.66 | |
| 21 | 7.56 | |
| 22 | 7.08 | |
| 23 | 6.95 | |
| 24 | 6.56 | |
| 25 | 6.37 | |
| 26 | 5.88 | |
| 27 | 5.73 | |
| 28 | 5.23 | |
| 29 | 5.16 | |
| 30 | 5.08 | |
| 31 | 5.07 |




