店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (22日 09 時間 - 23日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 29.88 | |
| 2 | 17.97 | |
| 3 | 14.86 | |
| 4 | 13.13 | |
| 5 | 12.41 | |
| 6 | 11.88 | |
| 7 | 11.84 | |
| 8 | 10.65 | |
| 9 | 10.28 | |
| 10 | 9.70 | |
| 11 | 8.26 | |
| 12 | 7.71 | |
| 13 | 6.81 | |
| 14 | 6.62 | |
| 15 | 6.37 | |
| 16 | 6.30 | |
| 17 | 5.99 | |
| 18 | 5.76 | |
| 19 | 5.15 | |
| 20 | 4.79 | |
| 21 | 4.65 | |
| 22 | 4.25 | |
| 23 | 4.03 |




