店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (24日 09 時間 - 25日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 17.40 | |
| 2 | 13.52 | |
| 3 | 13.41 | |
| 4 | 13.07 | |
| 5 | 11.66 | |
| 6 | 11.54 | |
| 7 | 11.49 | |
| 8 | 11.10 | |
| 9 | 9.99 | |
| 10 | 9.98 | |
| 11 | 9.69 | |
| 12 | 9.45 | |
| 13 | 8.68 | |
| 14 | 8.38 | |
| 15 | 7.77 | |
| 16 | 7.33 | |
| 17 | 7.32 | |
| 18 | 7.16 | |
| 19 | 6.36 | |
| 20 | 6.11 | |
| 21 | 5.93 | |
| 22 | 5.26 | |
| 23 | 4.23 |




