店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (24日 09 時間 - 25日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 23.82 | |
| 2 | 22.71 | |
| 3 | 21.46 | |
| 4 | 19.20 | |
| 5 | 17.87 | |
| 6 | 16.72 | |
| 7 | 15.88 | |
| 8 | 15.23 | |
| 9 | 14.52 | |
| 10 | 14.02 | |
| 11 | 13.73 | |
| 12 | 13.49 | |
| 13 | 13.42 | |
| 14 | 13.30 | |
| 15 | 13.09 | |
| 16 | 13.04 | |
| 17 | 12.84 | |
| 18 | 12.61 | |
| 19 | 12.52 | |
| 20 | 12.45 | |
| 21 | 12.21 | |
| 22 | 12.02 | |
| 23 | 12.01 | |
| 24 | 11.97 | |
| 25 | 11.93 | |
| 26 | 11.18 | |
| 27 | 10.89 | |
| 28 | 10.51 | |
| 29 | 10.46 | |
| 30 | 10.44 | |
| 31 | 10.11 | |
| 32 | 10.11 | |
| 33 | 10.04 | |
| 34 | 9.93 | |
| 35 | 9.71 | |
| 36 | 9.64 | |
| 37 | 9.63 | |
| 38 | 9.57 | |
| 39 | 9.21 | |
| 40 | 9.12 | |
| 41 | 8.97 | |
| 42 | 8.91 | |
| 43 | 8.89 | |
| 44 | 8.85 | |
| 45 | 8.72 | |
| 46 | 8.62 | |
| 47 | 8.44 | |
| 48 | 8.42 | |
| 49 | 8.41 | |
| 50 | 8.21 | |
| 51 | 8.20 | |
| 52 | 7.98 | |
| 53 | 7.84 | |
| 54 | 7.81 | |
| 55 | 7.81 | |
| 56 | 7.58 | |
| 57 | 7.57 | |
| 58 | 7.44 | |
| 59 | 7.31 | |
| 60 | 7.27 | |
| 61 | 7.09 | |
| 62 | 7.06 | |
| 63 | 7.03 | |
| 64 | 7.00 | |
| 65 | 6.86 | |
| 66 | 6.78 | |
| 67 | 6.53 | |
| 68 | 6.35 | |
| 69 | 6.33 | |
| 70 | 6.13 | |
| 71 | 6.11 | |
| 72 | 5.93 | |
| 73 | 5.48 | |
| 74 | 5.26 | |
| 75 | 5.25 | |
| 76 | 5.24 | |
| 77 | 5.21 | |
| 78 | 5.08 | |
| 79 | 4.93 | |
| 80 | 4.89 | |
| 81 | 4.88 | |
| 82 | 4.71 | |
| 83 | 4.66 | |
| 84 | 4.57 | |
| 85 | 4.53 | |
| 86 | 4.34 | |
| 87 | 4.32 | |
| 88 | 4.26 | |
| 89 | 4.02 | |
| 90 | 3.99 | |
| 91 | 3.88 | |
| 92 | 3.88 | |
| 93 | 3.80 | |
| 94 | 3.24 | |
| 95 | 3.06 | |
| 96 | 3.01 | |
| 97 | 2.58 | |
| 98 | 2.50 | |
| 99 | 2.39 | |
| 100 | 2.03 |




