店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (23日 09 時間 - 24日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 24.71 | |
| 2 | 21.27 | |
| 3 | 19.80 | |
| 4 | 18.64 | |
| 5 | 16.99 | |
| 6 | 16.97 | |
| 7 | 16.86 | |
| 8 | 16.82 | |
| 9 | 16.66 | |
| 10 | 16.04 | |
| 11 | 15.84 | |
| 12 | 15.20 | |
| 13 | 14.46 | |
| 14 | 14.20 | |
| 15 | 13.90 | |
| 16 | 13.89 | |
| 17 | 13.76 | |
| 18 | 13.73 | |
| 19 | 13.70 | |
| 20 | 13.45 | |
| 21 | 13.33 | |
| 22 | 12.80 | |
| 23 | 11.35 | |
| 24 | 11.34 | |
| 25 | 11.29 | |
| 26 | 10.91 | |
| 27 | 10.85 | |
| 28 | 10.85 | |
| 29 | 10.76 | |
| 30 | 10.75 | |
| 31 | 10.66 | |
| 32 | 10.46 | |
| 33 | 10.33 | |
| 34 | 10.33 | |
| 35 | 9.87 | |
| 36 | 9.75 | |
| 37 | 9.60 | |
| 38 | 9.22 | |
| 39 | 9.20 | |
| 40 | 9.19 | |
| 41 | 9.14 | |
| 42 | 8.81 | |
| 43 | 8.66 | |
| 44 | 8.58 | |
| 45 | 8.27 | |
| 46 | 8.25 | |
| 47 | 8.08 | |
| 48 | 8.06 | |
| 49 | 8.05 | |
| 50 | 8.04 | |
| 51 | 7.73 | |
| 52 | 7.46 | |
| 53 | 7.40 | |
| 54 | 7.37 | |
| 55 | 7.33 | |
| 56 | 7.29 | |
| 57 | 7.28 | |
| 58 | 7.26 | |
| 59 | 7.20 | |
| 60 | 6.90 | |
| 61 | 6.83 | |
| 62 | 6.77 | |
| 63 | 6.76 | |
| 64 | 6.73 | |
| 65 | 6.55 | |
| 66 | 6.27 | |
| 67 | 6.24 | |
| 68 | 6.24 | |
| 69 | 6.01 | |
| 70 | 5.95 | |
| 71 | 5.94 | |
| 72 | 5.81 | |
| 73 | 5.56 | |
| 74 | 5.53 | |
| 75 | 5.42 | |
| 76 | 5.35 | |
| 77 | 5.29 | |
| 78 | 5.26 | |
| 79 | 5.11 | |
| 80 | 4.88 | |
| 81 | 4.82 | |
| 82 | 4.66 | |
| 83 | 4.52 | |
| 84 | 4.41 | |
| 85 | 4.14 | |
| 86 | 4.11 | |
| 87 | 3.96 | |
| 88 | 3.94 | |
| 89 | 3.82 | |
| 90 | 3.66 | |
| 91 | 3.57 | |
| 92 | 3.57 | |
| 93 | 3.34 | |
| 94 | 3.09 | |
| 95 | 2.89 | |
| 96 | 2.04 | |
| 97 | 1.98 | |
| 98 | 1.91 |




