店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (21日 09 時間 - 22日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 22.67 | |
| 2 | 21.33 | |
| 3 | 21.09 | |
| 4 | 19.90 | |
| 5 | 19.10 | |
| 6 | 18.66 | |
| 7 | 17.62 | |
| 8 | 17.01 | |
| 9 | 16.92 | |
| 10 | 16.66 | |
| 11 | 16.13 | |
| 12 | 15.51 | |
| 13 | 15.14 | |
| 14 | 15.07 | |
| 15 | 14.34 | |
| 16 | 14.32 | |
| 17 | 14.10 | |
| 18 | 12.98 | |
| 19 | 12.76 | |
| 20 | 12.49 | |
| 21 | 12.28 | |
| 22 | 11.59 | |
| 23 | 11.42 | |
| 24 | 11.36 | |
| 25 | 11.17 | |
| 26 | 11.12 | |
| 27 | 11.08 | |
| 28 | 10.93 | |
| 29 | 10.90 | |
| 30 | 10.43 | |
| 31 | 10.10 | |
| 32 | 9.06 | |
| 33 | 8.88 | |
| 34 | 8.67 | |
| 35 | 8.65 | |
| 36 | 8.60 | |
| 37 | 7.30 | |
| 38 | 7.26 | |
| 39 | 7.15 | |
| 40 | 7.14 | |
| 41 | 6.86 | |
| 42 | 6.81 | |
| 43 | 6.62 | |
| 44 | 6.42 | |
| 45 | 5.46 | |
| 46 | 4.85 | |
| 47 | 4.72 | |
| 48 | 4.46 | |
| 49 | 4.17 | |
| 50 | 4.10 | |
| 51 | 3.93 | |
| 52 | 3.34 | |
| 53 | 3.17 | |
| 54 | 2.89 | |
| 55 | 1.69 |




