- [이벤트] 동호회 이벤트 중간집계 상황 (03.06 23시 59분 기준)
- 2016-03-07
1.포인트 현재 집계
기간 : 2016. 02. 06(토) ~ 03.06 (23시 59분까지 업로드 기준)
순위
순위 | 동호회 명 | 포인트 합산 |
---|---|---|
1 | UMB | 1,432 |
2 | 클루맥스 | 670 |
3 | 던Bull | 664 |
4 | 맨햇 | 643 |
5 | 술T★RS | 439 |
6 | 더활 | 331 |
7 | 아씨불 | 274 |
8 | team crazy | 253 |
9 | 다트소년 | 251 |
10 | S★TOP | 236 |
11 | focus | 223 |
12 | D.D.T | 178 |
13 | team soul | 151 |
14 | 신의 | 149 |
15 | orange | 144 |
16 | 인하쿠나마타타 | 143 |
17 | TILT | 142 |
18 | Special one | 137 |
19 | 가온1440 | 118 |
20 | basket | 110 |
21 | Arras | 109 |
22 | FeelGood | 103 |
23 | Humming Bird | 92 |
23 | 레드고스트 | 92 |
25 | T.Bulls | 76 |
26 | Project .D | 74 |
27 | J.bro | 72 |
28 | NS | 67 |
29 | 갤럭시 | 66 |
29 | 화랑 | 66 |
31 | B.T.D | 64 |
32 | A-Team | 62 |
33 | 봉식이네 | 61 |
34 | 사신 | 58 |
35 | G.D.T | 55 |
36 | 다트킹 | 54 |
37 | 천공 | 53 |
38 | D&S | 49 |
39 | 프리스타일 | 46 |
40 | X-TEN | 45 |
41 | Aimer | 44 |
42 | EL.F | 43 |
43 | JACK's | 40 |
44 | D&B dart | 37 |
45 | 10dart | 36 |
45 | Team.Fly | 36 |
47 | SIXty | 35 |
47 | 거제 유나이티드 | 35 |
49 | Nitro_Crew | 34 |
50 | d.c.t | 32 |
50 | 헐리우드스타 | 32 |
52 | drunken | 31 |
53 | TEAM☆JD | 30 |
54 | EDM | 27 |
55 | NDC | 26 |
55 | 전대 bulls | 26 |
57 | Ricky in | 24 |
57 | wing's | 24 |
57 | 논다(non-da) | 24 |
60 | 불스원샷 | 22 |
61 | P.D.AIM | 18 |
61 | 다트히어로즈 | 18 |
63 | 궁 | 16 |
63 | 라오 | 16 |
63 | 하이브로 | 16 |
66 | apocalypse | 14 |
66 | CPL | 14 |
68 | 팀 페피젤리아 | 10 |
69 | We-bonanza | 9 |
70 | LOL | 8 |
70 | 바쵸 | 8 |
70 | 아지트(안양) | 8 |
73 | J.S.A | 7 |
74 | 빈차 | 5 |
(포인트 지급 상세 내용은 아래 배너 클릭)
주의사항
- 1사전 공지된 포인트 획득 기준을 준수한 동호회에 한해 포인트 지급됩니다.
(8명 미만 토너먼트 진행 시 포인트 부여 없음) - 2접수된 동호회 신청서 명단에 없는 인원은 포인트 지급에 포함되지 않으니 첨부된 리스트 확인 후 누락된 인원은 jspark2@darts.kr로 수정 내용 송부 부탁 드립니다.
(아이디_닉네임 X, 피닉스 홈페이지 가입 ID, 카드번호가 공란인 동호회원 분들은 확인 후 jspark2@darts.kr로 해당 정보 전달 바랍니다.) - 3동호회 로고는 psd파일(아웃라인된 일러스트) 파일 제출이 원칙이며, 미 제출 동호회는 이벤트 종료 후 동호회 전용 스타일 지급되지 않습니다.
(작년과 동일한 이미지를 제출한 동호회는 스타일 변화 없습니다.) - 4동호회 이벤트 최종 포인트는 03/13(일) 포토갤러리 업로드 내용까지 적용되며, 03/14(일) 업로드된 내용은 적용되지 않습니다.
2.포인트 부여 기준
토너먼트 참가인원 | 포인트 부여 (동호회 당) | 획득 포인트 (예시) |
---|---|---|
8~15명 | 동호회 참가인원 X 1점 | 동호회원 4명 참가 : 4점 |
16~31명 | 동호회 참가인원 X 2점 | 동호회원 10명 참가 : 20점 |
32명 이상 | 동호회 참가인원 X 3점 | 동호회원 15명 참가 : 45점 |
3.이벤트 문의처
담당자 information
Tel : 02-6124-6722 / E-mail : jspark2@darts.kr
- 2025년 7월 다트플렉스 B클래스 토너먼트 ▲ 2025-07-10
- ▼ 2016 상반기 동호회 최강자전 2016-03-04