snowman

My Story

취미 프로필

  • 다트 경력
  • 좋아하는 게임
  • 애인이 있습니까?
  • 취미
  • 좋아하는 음식은?
  • 당신이 좋아하는 음료
  • 자기 소개
닫기
로그인
ID PW
ID/PW 찾기
닫기

뉴스

<
[공지] 2015 PHOENIX SUMMER FESTIVAL 총상금 및 기념품 안내
2015-05-21

대회명 구분 1위 2위 공동3위 공동5위 공동9위
1일차 SINGLES Div MAX 1,600,000 800,000 400,000 200,000 100,000
Div 1 1,200,000 600,000 300,000 150,000 80,000
Div 2 900,000 450,000 230,000 120,000 60,000
Div 3 600,000 300,000 150,000 80,000 40,000
Div 4 400,000 200,000 100,000 50,000 30,000
1일차 패자 이벤트 DOUBLES 600,000 300,000 150,000 80,000
2일차 DOUBLES Div MAX 2,500,000 1,250,000 630,000 320,000 160,000
Div 1 1,600,000 800,000 400,000 200,000 100,000
Div 2 1,200,000 600,000 300,000 150,000 80,000
Div 3 900,000 450,000 230,000 120,000 60,000
Div 4 600,000 300,000 150,000 80,000 40,000
2일차 패자 이벤트 TRIO 1,000,000 500,000 250,000 130,000
3일차 DOUBLES Div MAX 2,500,000 1,250,000 630,000 320,000 160,000
Div 1 1,600,000 800,000 400,000 200,000 100,000
Div 2 1,200,000 600,000 300,000 150,000 80,000
Div 3 900,000 450,000 230,000 120,000 60,000
Div 4 600,000 300,000 150,000 80,000 40,000
3일차 패자 이벤트 TRIO 1,000,000 500,000 250,000 130,000
코리안 컵
(Korean Cup)
Male 3,000,000 1,500,000 750,000
Female 2,000,000 1,000,000 500,000
국가별 대항전 Team match 4,000,000 2,000,000 1,000,000
(단위:원)

광고정보 수신 동의 내역 안내

닫기

수신 동의 내역은 다음과 같습니다.

매체 항목 내용
SMS 대회 및 프로모션 거부동의
이메일 대회 및 프로모션 거부동의

PHOENIX DART (2025.07.21)

  • facebook
  • instagram
  • youtube
  • naver blog

사이트 정보

사용자 메뉴

회사 정보

서울특별시 구로구 디지털로 26길 111 [구로동, JNK 디지털타워 306호]

(주)피닉스다트 사업자등록번호: 113-86-26635 대표이사 : 홍상욱 홍상진

통신판매업신고번호 : 제2009-서울구로-0055호

Tel: 02)890-6767 . Fax: 02)890-6766

Copyright (C)Phoenixdarts Co., Ltd. All Rights Reserved.